Et selskap i Øster Hus Gruppen Øster Hus | KleppHus | Jærbygg | Solhytten | Øster Hus Tomter
Sørbøhagane eneboliger
Sørbøhagane leiligheter
Søk
Søk i prosjektene vi har for salg
Lånekalkulator
Kjøpesum
Egenkapital
Rente
Antall år

Dette er en estimert kalkulasjon. Ta kontakt med din bank.
laster
544 01
Sørbøhagane eneboliger
Salgstrinn
Bo i en spirende del av Sandnes
ProsjektStedTypeNrBRATomtSovPris
Sørbøhagane eneboligerSandnesEnebolig45132 m²263 m²34 980 000,-
Sørbøhagane eneboligerSandnesEnebolig47132 m²295 m²34 980 000,-
Sørbøhagane eneboligerSandnesEnebolig49132 m²238 m²34 780 000,-
Sørbøhagane eneboligerSandnesEnebolig51132 m²237 m²34 780 000,-
Sørbøhagane eneboligerSandnesEnebolig53132 m²237 m²34 780 000,-
Sørbøhagane eneboligerSandnesEnebolig55132 m²264 m²34 880 000,-
543-1-1
Sørbøhagane leiligheter
Salgstrinn
Lettstelte, moderne boliger
ProsjektStedTypeNrBRATomtSovPris
Sørbøhagane leiligheterSandnesLeilighet164 m²22 890 000,-
Sørbøhagane leiligheterSandnesLeilighet264 m²22 890 000,-
Sørbøhagane leiligheterSandnesLeilighet364 m²22 990 000,-
Sørbøhagane leiligheterSandnesLeilighet464 m²22 990 000,-
Sørbøhagane leiligheterSandnesLeilighet664 m²22 890 000,-
Sørbøhagane leiligheterSandnesLeilighet864 m²22 990 000,-
Fant ikke noen boliger som stemte med kriteriene.

Du må endre kriteriene for å få opp flere boliger. Du kan også gå til prosjektoversikten for å få en oversikt over alle boligprosjektene.